Freizeitpark - Parkartikel
|
|
Heron KarusselRef. 24 5 67
|
|
Rodeo BullRef. 67
|
|
|
|
Race HorseRef. 25 2 36
|
|
Offroad Adventure Grizzly StandardRef. 39 4 58
|
|
|
|
Alien HunterRef. 35 6 09
|
|
Fast BallRef. 35 4 44
|
|
|
|
Airhockey 4Ref. 34 9 33
|
|
Falgas AirhockeyRef. 33 2 28
|
|
|
|
||||
|
|
Falgas Mini AirhockeyRef. 33 2 29
|
|
|
|
Heron Karussel
| Anzahl Plätze | : | 20 | ||
| Gewicht | : | 2.500 Kg | ||
| Diameter | : | 5,2 m | ||
| Höhe | : | 4,5 m | ||
| Artikel Nr | : | 24 5 67 | ||
Race Horse
| Plätze/Pferde | : | 2 | ||
| Anzahl Pferde | : | 5 | ||
| Gewicht | : | 2.600 Kg | ||
| Höhe Pferd | : | 130 cm | ||
| Länge Pferd | 250 cm | |||
| Artikel Nr | : | 25 2 36 | ||
Offroad Adventure Grizzly Standard
| Plätze Auto | : | 5 | ||
| Anzahl Autos | : | 3 | ||
| Anzahl Hindernisse | : | 3 | ||
| Gewicht | : | 1,268 Kg | ||
| Höhe Auto | : | 150 cm | ||
| Länge Auto | : | 215 cm | ||
| Breite Auto | : | 122 cm | ||
| Artikel Nr | : | 39 4 58 | ||









